Wetterdaten
Die Wetterdaten der einzelnen Monate ist über den Link des jeweiligen Jahres als Diagramm zu finden.
Hier gibt's "Statistik" im Überblick, nach unten.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jahreswerte | 2005 * | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Tagestemp.ºC | 36,3 | 37,4 | 35,2 | 34,6 | 37,1 | 37,1 | 34,8 | 38,5 | 38,8 | 36,3 | 40,2 | 37,6 | 2,8 |
Min. Tagestemp.ºC | -8,5 | -13,4 | -10,4 | -10,7 | -16,6 | -15,4 | -10,8 | -19,9 | -8,8 | -8,9 | -8,2 | -13,7 | -8,9 |
Tagestemp Ø ºC | 11,28 | 10,35 | 10,61 | 10,46 | 10,07 | 9,28 | 10,70 | 10,54 | 10,03 | 11,54 | 11,38 | 10,39 | -1,82 |
Max. Luftdruck hPa | 1039 | 1039 | 1037 | 1042 | 1032 | 1033 | 1036 | 1035 | 1033 | 1031 | 1037 | 1040 | 1026 |
Min. Luftdruck hPa | 990 | 990 | 990 | 980 | 974 | 979 | 974 | 987 | 988 | 991 | 972 | 985 | 1016 |
Luftdruck Ø hPa | 1016,5 | 1015,9 | 1015,2 | 1014,4 | 1013,1 | 1011,7 | 1015,8 | 1014,1 | 1013,2 | 1012,4 | 1016 | 1014,6 | 1019,0 |
Frosttage min <0ºC | 36 | 99 | 61 | 87 | 84 | 99 | 80 | 71 | 84 | 62 | 83 | 85 | 3 |
Eistage max <0ºC | 3 | 16 | 8 | 2 | 18 | 39 | 8 | 19 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Kalte Tage< 10ºC | 52 | 123 | 115 | 118 | 135 | 133 | 118 | 123 | 144 | 101 | 105 | 123 | 3 |
Sommertage >=25ºC | 36 | 72 | 58 | 71 | 59 | 49 | 81 | 81 | 66 | 57 | 65 | 91 | 0 |
Heiße Tage >=30ºC | 9 | 28 | 14 | 23 | 11 | 21 | 18 | 25 | 22 | 16 | 39 | 32 | 0 |
warme Tage >=18ºC | 181 | 162 | 147 | 148 | 166 | 142 | 167 | 167 | 131 | 174 | 162 | 154 | 0 |
Sehr Kalt <= -10ºC | 36 | 14 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niederschlags- tage | 82 | 163 | 176 | 156 | 147 | 116 | 121 | 133 | 140 | 128 | 133 | 147 | 1 |
max. Niedersch. l/m² | 19,7 | 25,4 | 42,5 | 26,4 | 39,4 | 51,3 | 51,8 | 29,5 | 35,2 | 25,9 | 48,7 | 24,9 | 0,5 |
Niederschlag l/m² | 339,30 | 497,69 | 781,11 | 539,22 | 547,31 | 584,28 | 654,16 | 543,90 | 618,44 | 557,89 | 425,80 | 566,62 | 0,5 |
Max Wind km/h | 46,2 | 85,9 | 89,1 | 74,1 | 118,4 | 58,5 | 52,7 | 62,3 | 44,5 | 42,4 | 176,4 | 84,4 | 26,5 |
Erster Frost | 17.10. | 15.10. | 22.10. | 18.10. | 19.10. | 21.10. | 15.10. | 11.10. | 31.10. | 22.11. | 12.10. | 13.10. | 00.00. |
Letzter Frost | - | 30.04. | 08.04. | 08.04. | 31.03. | 23.04. | 04.05. | 17.04. | 08.04 | 17.04. | 19.04. | 30.04. | 03.01. |
* Aufzeichnungsbeginn 1.7.2005



















































