Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: März 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2016 0,9 °C 82 % 1014 hPa 6,2 l/m² 1,3 km/h O -1,9 °C 0,9 °C 1,0 km/h
02.03.2016 4,2 °C 83 % 1001 hPa 5,2 l/m² 17,0 km/h S 1,6 °C -2,7 °C 14,1 km/h
03.03.2016 3,5 °C 77 % 1001 hPa 0,5 l/m² 6,0 km/h S-SW -0,3 °C 2,6 °C 4,9 km/h
04.03.2016 5,0 °C 71 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S -0,1 °C 4,0 °C 5,0 km/h
05.03.2016 4,6 °C 81 % 994 hPa 2,6 l/m² 5,4 km/h N-NW 1,5 °C 2,9 °C 4,4 km/h
06.03.2016 3,1 °C 81 % 1000 hPa 2,6 l/m² 12,3 km/h W-NW 0,2 °C -2,1 °C 10,2 km/h
07.03.2016 2,6 °C 79 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N -0,8 °C 1,1 °C 3,4 km/h
08.03.2016 -0,8 °C 83 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW -3,4 °C -2,0 °C 2,6 km/h
09.03.2016 -0,1 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S -3,4 °C -1,4 °C 2,9 km/h
10.03.2016 2,8 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-NO -1,6 °C 1,6 °C 3,1 km/h
11.03.2016 4,5 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O-NO -0,4 °C 0,4 °C 9,4 km/h
12.03.2016 4,7 °C 74 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-NO 0,4 °C 1,7 °C 6,3 km/h
13.03.2016 4,3 °C 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 0,6 °C 3,0 °C 3,1 km/h
14.03.2016 2,8 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N -2,6 °C 1,3 °C 3,9 km/h
15.03.2016 1,7 °C 84 % 1021 hPa 5,2 l/m² 0,6 km/h N -0,8 °C 1,7 °C 0,5 km/h
16.03.2016 3,2 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h O -1,0 °C -2,2 °C 11,5 km/h
17.03.2016 0,6 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -2,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h
18.03.2016 5,2 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW -0,3 °C 3,6 °C 4,9 km/h
19.03.2016 4,1 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h
20.03.2016 4,3 °C 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NW 0,3 °C 2,9 °C 3,1 km/h
21.03.2016 6,0 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 2,0 °C 5,0 °C 2,6 km/h
22.03.2016 5,9 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h
23.03.2016 5,1 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h N 2,0 °C 0,9 °C 9,4 km/h
24.03.2016 6,4 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 1,2 °C 5,1 °C 2,9 km/h
25.03.2016 5,3 °C 83 % 1012 hPa 8,3 l/m² 8,2 km/h W-NW 2,6 °C 2,0 °C 6,8 km/h
26.03.2016 6,3 °C 81 % 1016 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h S 3,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h
27.03.2016 7,0 °C 79 % 1011 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h S-SO 3,4 °C 5,5 °C 4,2 km/h
28.03.2016 8,7 °C 76 % 1005 hPa 1,6 l/m² 22,4 km/h S 4,3 °C 2,1 °C 25,3 km/h
29.03.2016 7,7 °C 72 % 1010 hPa 1,6 l/m² 4,1 km/h W-NW 2,5 °C 6,5 °C 3,4 km/h
30.03.2016 8,6 °C 83 % 1010 hPa 3,6 l/m² 3,5 km/h S 5,9 °C 7,6 °C 2,9 km/h
31.03.2016 13,1 °C 75 % 1006 hPa 5,2 l/m² 2,5 km/h O-NO 8,5 °C 13,1 °C 2,1 km/h
Min-Datum 09.03.16 18.03.16 05.03.16 13 Tage 01.03.16 - 17.03.16 09.03.16 01.03.16
Min-Zeit 05:10 14:40 04:40 - 00:10 - 17:20 09:00 00:10
Minimum -5,0 °C 41 % 993 hPa - 0,0 km/h - -8,5 °C -15,1 °C 0,0 km/h
Max-Datum 31.03.16 01.03.16 13.03.16 25.03.16 29.03.16 - 31.03.16 31.03.16 29.03.16
Max-Zeit 14:40 04:30 22:30 10:20 14:20 - 12:40 14:50 04:20
Maximum 22,2 °C 85 % 1029 hPa 8,3 l/m² 58,0 km/h
W-NW
- 13,1 °C 21,9 °C 80,4 km/h
W-NW
Durchschnitt 4,6 °C 77 % 1012 hPa #43,5 l/m² 5,7 km/h N 0,7 °C 2,6 °C 5,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.0,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.9,8 °C