Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: April 2011
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2011 13,3 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 10,0 °C 12,9 °C 3,6 km/h
02.04.2011 14,1 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 8,0 °C 13,7 °C 4,1 km/h
03.04.2011 15,7 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,1 °C 15,7 °C 1,0 km/h
04.04.2011 9,7 °C 78 % 1019 hPa 4,7 l/m² 3,6 km/h W-NW 5,9 °C 9,0 °C 4,6 km/h
05.04.2011 11,0 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-NW 4,8 °C 10,4 °C 3,9 km/h
06.04.2011 14,6 °C 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-NW 9,5 °C 14,0 °C 4,1 km/h
07.04.2011 17,2 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 6,8 °C 16,9 °C 6,8 km/h
08.04.2011 13,8 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NW 4,4 °C 13,7 °C 4,4 km/h
09.04.2011 12,6 °C 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 1,6 °C 12,6 °C 5,1 km/h
10.04.2011 11,3 °C 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 2,9 °C 10,7 °C 4,3 km/h
11.04.2011 13,3 °C 59 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW 4,7 °C 13,3 °C 2,5 km/h
12.04.2011 8,5 °C 76 % 1017 hPa 3,6 l/m² 8,7 km/h W-NW 4,3 °C 6,4 °C 12,4 km/h
13.04.2011 7,3 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-NW 0,1 °C 4,7 °C 15,7 km/h
14.04.2011 7,8 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO -1,6 °C 7,7 °C 2,7 km/h
15.04.2011 7,3 °C 67 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 1,3 °C 6,2 °C 7,3 km/h
16.04.2011 9,5 °C 59 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 1,4 °C 9,5 °C 2,0 km/h
17.04.2011 10,1 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 0,8 °C 9,3 °C 5,8 km/h
18.04.2011 11,2 °C 56 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O 1,9 °C 11,1 °C 2,7 km/h
19.04.2011 12,6 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 2,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h
20.04.2011 14,2 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 4,7 °C 14,2 °C 1,7 km/h
21.04.2011 15,8 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,6 °C 15,8 °C 1,0 km/h
22.04.2011 18,2 °C 49 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NO 6,0 °C 17,9 °C 8,9 km/h
23.04.2011 18,1 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 7,4 °C 18,0 °C 3,6 km/h
24.04.2011 17,6 °C 49 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 5,9 °C 17,6 °C 3,4 km/h
25.04.2011 14,2 °C 53 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 4,2 °C 14,1 °C 4,4 km/h
26.04.2011 10,7 °C 77 % 1014 hPa 9,3 l/m² 1,5 km/h N-NO 6,7 °C 10,7 °C 2,5 km/h
27.04.2011 10,6 °C 91 % 1013 hPa 29,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,1 °C 10,6 °C 1,0 km/h
28.04.2011 13,8 °C 70 % 1010 hPa 1,0 l/m² 8,6 km/h O 8,0 °C 12,1 °C 9,6 km/h
29.04.2011 15,7 °C 60 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h NO 7,3 °C 14,1 °C 15,0 km/h
30.04.2011 14,9 °C 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 7,5 °C 14,0 °C 5,4 km/h
Min-Datum 18.04.11 21.04.11 30.04.11 5 Tage 01.04.11 - 14.04.11 13.04.11 01.04.11
Min-Zeit 06:40 15:50 16:20 - 00:50 - 15:20 08:50 00:50
Minimum 1,4 °C 28 % 1003 hPa - 0,0 km/h - -3,6 °C -4,9 °C 1,0 km/h
Max-Datum 22.04.11 28.04.11 06.04.11 27.04.11 29.04.11 - 07.04.11 23.04.11 29.04.11
Max-Zeit 15:20 07:40 11:10 16:40 11:20 - 11:00 15:40 11:20
Maximum 27,6 °C 95 % 1028 hPa 29,0 l/m² 46,5 km/h
NO
- 13,8 °C 27,6 °C 68,7 km/h
NO
Durchschnitt 12,8 °C 62 % 1016 hPa #47,7 l/m² 3,6 km/h O 5,0 °C 12,3 °C 5,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.20,1 °C