Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: September 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.09.2009 24,1 °C 56 % 1013 hPa 4,7 l/m² 10,1 km/h N-NO 14,0 °C 23,8 °C 11,8 km/h
02.09.2009 20,9 °C 75 % 1013 hPa 1,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 16,0 °C 20,9 °C 2,0 km/h
03.09.2009 17,7 °C 77 % 1007 hPa 2,6 l/m² 7,9 km/h W-NW 13,5 °C 17,0 °C 8,9 km/h
04.09.2009 15,1 °C 77 % 1008 hPa 3,6 l/m² 8,2 km/h W-NW 10,8 °C 14,2 °C 9,2 km/h
05.09.2009 13,7 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 8,4 °C 12,6 °C 8,7 km/h
06.09.2009 13,7 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 8,9 °C 13,7 °C 1,4 km/h
07.09.2009 16,2 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 9,6 °C 16,2 °C 2,7 km/h
08.09.2009 17,0 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 9,7 °C 17,0 °C 2,4 km/h
09.09.2009 16,9 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 9,7 °C 16,7 °C 3,6 km/h
10.09.2009 17,7 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 11,1 °C 17,7 °C 2,7 km/h
11.09.2009 16,1 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 10,1 °C 15,3 °C 7,9 km/h
12.09.2009 16,1 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 8,0 °C 15,6 °C 6,3 km/h
13.09.2009 13,9 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 7,2 °C 13,9 °C 2,0 km/h
14.09.2009 11,7 °C 89 % 1014 hPa 6,2 l/m² 2,0 km/h NO 9,9 °C 11,4 °C 3,0 km/h
15.09.2009 15,1 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 12,5 °C 15,0 °C 2,9 km/h
16.09.2009 16,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 13,5 °C 16,2 °C 5,3 km/h
17.09.2009 16,3 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO 13,5 °C 15,9 °C 6,1 km/h
18.09.2009 17,6 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 13,7 °C 16,8 °C 6,1 km/h
19.09.2009 16,1 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW 12,6 °C 16,1 °C 2,4 km/h
20.09.2009 16,5 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 13,0 °C 16,5 °C 1,0 km/h
21.09.2009 18,1 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 13,2 °C 18,1 °C 2,4 km/h
22.09.2009 17,6 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 13,3 °C 17,6 °C 1,0 km/h
23.09.2009 17,1 °C 72 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW 11,7 °C 17,1 °C 2,4 km/h
24.09.2009 15,1 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 11,9 °C 15,0 °C 4,9 km/h
25.09.2009 14,4 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 8,8 °C 14,1 °C 3,2 km/h
26.09.2009 13,8 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O 7,5 °C 13,8 °C 2,5 km/h
27.09.2009 13,8 °C 73 % 1023 hPa 0,5 l/m² 2,2 km/h NO 8,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h
28.09.2009 14,3 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,0 °C 14,3 °C 1,0 km/h
29.09.2009 15,1 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 10,2 °C 15,1 °C 4,4 km/h
30.09.2009 14,7 °C 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 10,5 °C 14,7 °C 1,9 km/h
Min-Datum 27.09.09 01.09.09 03.09.09 6 Tage 01.09.09 - 27.09.09 27.09.09 01.09.09
Min-Zeit 07:30 15:30 07:40 - 00:00 - 07:30 07:30 00:00
Minimum 6,2 °C 31 % 1005 hPa - 0,0 km/h - 4,0 °C 6,2 °C 1,0 km/h
Max-Datum 01.09.09 16.09.09 11.09.09 14.09.09 03.09.09 - 02.09.09 01.09.09 01.09.09
Max-Zeit 15:00 06:50 09:30 00:00 11:10 - 09:40 15:00 22:30
Maximum 33,8 °C 94 % 1027 hPa 6,2 l/m² 32,8 km/h
W-NW
- 17,7 °C 33,8 °C 60,5 km/h
N-NO
Durchschnitt 16,1 °C 73 % 1018 hPa #18,6 l/m² 3,0 km/h N-NO 11,0 °C 15,9 °C 4,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.10,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.22,2 °C