Wetterdaten: April 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2009 9,4 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO 4,9 °C 7,7 °C 10,9 km/h
02.04.2009 14,3 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 6,9 °C 13,2 °C 9,0 km/h
03.04.2009 14,7 °C 63 % 1015 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h O 7,2 °C 13,5 °C 6,5 km/h
04.04.2009 12,9 °C 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-NW 6,6 °C 12,9 °C 1,7 km/h
05.04.2009 13,1 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 9,0 °C 12,6 °C 4,3 km/h
06.04.2009 12,6 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O 8,3 °C 12,2 °C 3,7 km/h
07.04.2009 14,3 °C 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 7,2 °C 14,1 °C 3,2 km/h
08.04.2009 13,3 °C 68 % 1014 hPa 0,5 l/m² 1,2 km/h W-NW 7,1 °C 13,3 °C 2,2 km/h
09.04.2009 13,3 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 5,7 °C 13,3 °C 4,6 km/h
10.04.2009 14,8 °C 60 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 6,3 °C 14,7 °C 2,9 km/h
11.04.2009 14,9 °C 54 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 4,5 °C 14,8 °C 2,9 km/h
12.04.2009 15,3 °C 54 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NO 4,8 °C 14,9 °C 4,1 km/h
13.04.2009 15,7 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 5,7 °C 15,6 °C 3,0 km/h
14.04.2009 15,1 °C 57 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O 5,9 °C 15,1 °C 2,2 km/h
15.04.2009 15,4 °C 49 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 3,5 °C 15,1 °C 6,7 km/h
16.04.2009 15,7 °C 61 % 1004 hPa 4,1 l/m² 5,1 km/h O 7,2 °C 15,3 °C 9,0 km/h
17.04.2009 8,9 °C 87 % 1005 hPa 12,4 l/m² 6,5 km/h W-NW 6,9 °C 8,0 °C 7,5 km/h
18.04.2009 8,5 °C 87 % 1012 hPa 6,7 l/m² 5,1 km/h W-NW 6,5 °C 7,4 °C 6,1 km/h
19.04.2009 13,0 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NO 5,8 °C 12,6 °C 5,1 km/h
20.04.2009 14,4 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO 7,1 °C 13,9 °C 6,1 km/h
21.04.2009 16,0 °C 55 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 6,3 °C 16,0 °C 1,7 km/h
22.04.2009 12,8 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 3,7 °C 11,9 °C 5,8 km/h
23.04.2009 8,2 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NO 3,4 °C 6,0 °C 10,2 km/h
24.04.2009 11,2 °C 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 4,7 °C 11,0 °C 3,0 km/h
25.04.2009 14,3 °C 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 4,3 °C 13,9 °C 4,8 km/h
26.04.2009 14,5 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 6,2 °C 14,2 °C 3,7 km/h
27.04.2009 16,4 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 8,9 °C 16,4 °C 1,4 km/h
28.04.2009 12,0 °C 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 7,3 °C 12,0 °C 2,0 km/h
29.04.2009 9,1 °C 84 % 1009 hPa 4,1 l/m² 3,1 km/h W-NW 6,6 °C 8,5 °C 4,1 km/h
30.04.2009 10,5 °C 84 % 1016 hPa 2,1 l/m² 1,5 km/h W-NW 7,8 °C 10,5 °C 2,5 km/h
Min-Datum 24.04.09 11.04.09 27.04.09 7 Tage 01.04.09 - 24.04.09 01.04.09 01.04.09
Min-Zeit 06:10 15:55 23:50 - 00:00 - 05:55 03:40 00:00
Minimum 1,6 °C 24 % 999 hPa - 0,0 km/h - -0,8 °C 0,1 °C 1,0 km/h
Max-Datum 11.04.09 19.04.09 23.04.09 17.04.09 24.04.09 - 07.04.09 11.04.09 24.04.09
Max-Zeit 14:00 08:00 20:55 00:20 16:05 - 11:55 14:00 16:15
Maximum 25,6 °C 92 % 1021 hPa 12,4 l/m² 36,9 km/h
O
- 11,9 °C 25,6 °C 59,1 km/h
O
Durchschnitt 13,2 °C 66 % 1012 hPa #30,6 l/m² 3,4 km/h O 6,2 °C 12,7 °C 4,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.6,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.20,5 °C