Wetterdaten: März 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2009 5,3 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h NO 3,5 °C 0,1 °C 17,9 km/h
02.03.2009 6,0 °C 89 % 1012 hPa 0,5 l/m² 3,2 km/h NO 4,2 °C 4,7 °C 6,1 km/h
03.03.2009 5,6 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 2,4 °C 2,8 °C 11,6 km/h
04.03.2009 4,2 °C 83 % 991 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h NO 1,5 °C -0,4 °C 20,5 km/h
05.03.2009 5,5 °C 86 % 982 hPa 4,1 l/m² 5,2 km/h NO 3,1 °C 3,9 °C 8,1 km/h
06.03.2009 3,8 °C 91 % 994 hPa 6,7 l/m² 12,6 km/h W-NW 2,4 °C -0,9 °C 15,5 km/h
07.03.2009 1,0 °C 90 % 1010 hPa 2,6 l/m² 10,8 km/h W-NW -0,5 °C -2,3 °C 13,7 km/h
08.03.2009 5,0 °C 84 % 1006 hPa 2,6 l/m² 11,8 km/h W-NW 2,5 °C 1,0 °C 13,2 km/h
09.03.2009 3,3 °C 83 % 1010 hPa 2,6 l/m² 5,7 km/h W-NW 0,5 °C 3,3 °C 6,7 km/h
10.03.2009 4,2 °C 86 % 1008 hPa 2,1 l/m² 10,1 km/h W-NW 2,0 °C 1,5 °C 11,1 km/h
11.03.2009 3,5 °C 86 % 1018 hPa 2,6 l/m² 3,6 km/h W-NW 1,3 °C 3,2 °C 4,6 km/h
12.03.2009 3,8 °C 90 % 1018 hPa 5,7 l/m² 2,2 km/h W-NW 2,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
13.03.2009 6,2 °C 79 % 1019 hPa 0,5 l/m² 3,3 km/h W-NW 2,6 °C 5,0 °C 4,3 km/h
14.03.2009 6,7 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NO 2,8 °C 5,7 °C 6,5 km/h
15.03.2009 7,1 °C 82 % 1023 hPa 0,5 l/m² 6,8 km/h W-NW 4,2 °C 6,2 °C 7,8 km/h
16.03.2009 6,8 °C 82 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 3,8 °C 6,8 °C 2,5 km/h
17.03.2009 5,9 °C 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 2,8 °C 5,9 °C 3,4 km/h
18.03.2009 3,6 °C 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW -4,1 °C 3,6 °C 2,5 km/h
19.03.2009 2,8 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO -2,2 °C 2,1 °C 3,6 km/h
20.03.2009 0,8 °C 61 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO -6,1 °C -0,3 °C 3,7 km/h
21.03.2009 1,0 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO -5,7 °C 0,4 °C 3,4 km/h
22.03.2009 4,6 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-NW -0,8 °C 2,4 °C 14,0 km/h
23.03.2009 7,3 °C 74 % 1005 hPa 2,6 l/m² 11,4 km/h W-NW 2,9 °C 3,7 °C 15,5 km/h
24.03.2009 2,3 °C 83 % 1005 hPa 1,0 l/m² 6,5 km/h W-NW -0,3 °C 1,3 °C 7,5 km/h
25.03.2009 2,0 °C 88 % 1001 hPa 4,1 l/m² 6,2 km/h NW 0,2 °C 1,2 °C 7,2 km/h
26.03.2009 5,4 °C 86 % 1005 hPa 2,6 l/m² 9,6 km/h W-NW 3,1 °C 2,8 °C 10,6 km/h
27.03.2009 6,5 °C 80 % 1001 hPa 1,0 l/m² 9,3 km/h W-NW 3,2 °C 4,3 °C 10,3 km/h
28.03.2009 6,2 °C 87 % 1001 hPa 7,3 l/m² 8,5 km/h N-NW 4,2 °C 4,5 °C 9,5 km/h
29.03.2009 5,3 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 1,6 °C 5,3 °C 1,0 km/h
30.03.2009 5,7 °C 67 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO -0,5 °C 4,9 °C 5,3 km/h
31.03.2009 6,3 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 0,1 °C 5,5 °C 4,1 km/h
Min-Datum 21.03.09 18.03.09 05.03.09 17 Tage 01.03.09 - 20.03.09 07.03.09 08.03.09
Min-Zeit 03:00 14:15 13:35 - 00:25 - 16:25 08:40 14:10
Minimum -4,2 °C 28 % 981 hPa - 0,0 km/h - -7,3 °C -14,4 °C 1,0 km/h
Max-Datum 14.03.09 01.03.09 18.03.09 28.03.09 07.03.09 - 28.03.09 14.03.09 23.03.09
Max-Zeit 13:35 07:10 06:35 08:00 12:45 - 12:35 13:35 16:35
Maximum 13,6 °C 93 % 1031 hPa 7,3 l/m² 52,1 km/h
W-NW
- 6,8 °C 13,6 °C 79,0 km/h
W-NW
Durchschnitt 4,6 °C 80 % 1012 hPa #49,2 l/m² 6,3 km/h W-NW 1,2 °C 3,0 °C 8,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.1,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.8,8 °C