Wetterdaten: Februar 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2009 -1,3 °C 72 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O -5,8 °C -3,5 °C 8,7 km/h
02.02.2009 0,4 °C 79 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O -2,9 °C -0,9 °C 4,4 km/h
03.02.2009 0,3 °C 83 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,5 °C 0,3 °C 1,0 km/h
04.02.2009 0,1 °C 90 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NO -1,4 °C -3,4 °C 8,5 km/h
05.02.2009 1,6 °C 85 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO -0,8 °C 1,5 °C 7,4 km/h
06.02.2009 0,4 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO -1,6 °C -0,4 °C 3,6 km/h
07.02.2009 1,0 °C 90 % 988 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW -0,4 °C 1,0 °C 3,6 km/h
08.02.2009 1,6 °C 73 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W-NW -2,8 °C 0,9 °C 4,9 km/h
09.02.2009 1,4 °C 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N -2,4 °C 0,9 °C 5,8 km/h
10.02.2009 3,2 °C 86 % 994 hPa 8,3 l/m² 10,4 km/h W-NW 1,1 °C -0,0 °C 16,7 km/h
11.02.2009 1,0 °C 79 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW -2,3 °C -0,0 °C 6,6 km/h
12.02.2009 -1,4 °C 83 % 1013 hPa 0,5 l/m² 2,4 km/h W-NW -4,0 °C -1,5 °C 3,4 km/h
13.02.2009 -0,2 °C 84 % 1015 hPa 1,0 l/m² 2,7 km/h W-NW -2,7 °C -0,2 °C 3,8 km/h
14.02.2009 -1,8 °C 76 % 1021 hPa 1,6 l/m² 3,1 km/h W-NW -5,6 °C -3,0 °C 4,1 km/h
15.02.2009 -2,4 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -6,8 °C -2,4 °C 1,0 km/h
16.02.2009 0,1 °C 87 % 1017 hPa 0,5 l/m² 3,8 km/h W-NW -1,8 °C -0,5 °C 4,8 km/h
17.02.2009 -2,2 °C 83 % 1016 hPa 3,1 l/m² 4,3 km/h NO -4,8 °C -4,2 °C 8,5 km/h
18.02.2009 -3,9 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -7,0 °C -3,9 °C 1,0 km/h
19.02.2009 -5,2 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO -8,8 °C -5,2 °C 1,9 km/h
20.02.2009 0,0 °C 89 % 1024 hPa 1,0 l/m² 0,7 km/h W-NW -1,6 °C 0,0 °C 1,7 km/h
21.02.2009 2,5 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -0,0 °C 2,5 °C 1,0 km/h
22.02.2009 2,4 °C 92 % 1017 hPa 1,6 l/m² 9,1 km/h W-NW 1,2 °C -0,8 °C 10,1 km/h
23.02.2009 3,0 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-NW 1,2 °C 1,1 °C 7,5 km/h
24.02.2009 1,6 °C 86 % 1022 hPa 0,5 l/m² 2,9 km/h N-NO -0,6 °C 1,5 °C 3,9 km/h
25.02.2009 2,2 °C 76 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW -1,9 °C 2,2 °C 1,5 km/h
26.02.2009 3,5 °C 84 % 1017 hPa 0,5 l/m² 8,4 km/h W-NW 1,1 °C 0,9 °C 9,4 km/h
27.02.2009 4,8 °C 88 % 1016 hPa 1,0 l/m² 8,4 km/h W-NW 3,0 °C 2,2 °C 9,4 km/h
28.02.2009 6,5 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 4,5 °C 4,3 °C 10,4 km/h
Min-Datum 18.02.09 25.02.09 07.02.09 11 Tage 01.02.09 - 19.02.09 17.02.09 01.02.09
Min-Zeit 05:55 13:45 07:00 - 00:15 - 07:15 19:20 00:15
Minimum -10,2 °C 54 % 986 hPa - 0,0 km/h - -12,1 °C -14,7 °C 1,0 km/h
Max-Datum 28.02.09 04.02.09 25.02.09 10.02.09 10.02.09 - 28.02.09 28.02.09 10.02.09
Max-Zeit 12:40 09:00 08:35 02:45 12:45 - 12:10 12:15 12:45
Maximum 10,3 °C 93 % 1028 hPa 8,3 l/m² 48,6 km/h
W-NW
- 7,2 °C 10,2 °C 106,3 km/h
W-NW
Durchschnitt 0,7 °C 83 % 1011 hPa #19,7 l/m² 4,1 km/h W-NW -2,0 °C -0,4 °C 5,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-2,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.3,9 °C