Wetterdaten: Januar 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2009 -4,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO -6,7 °C -4,7 °C 3,2 km/h
02.01.2009 -4,5 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -7,0 °C -4,5 °C 1,0 km/h
03.01.2009 -7,7 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -10,1 °C -7,7 °C 1,0 km/h
04.01.2009 -2,1 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW -4,8 °C -2,1 °C 2,5 km/h
05.01.2009 -2,8 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO -5,0 °C -3,0 °C 4,4 km/h
06.01.2009 -5,3 °C 84 % 1017 hPa 0,5 l/m² 1,2 km/h N-NO -7,7 °C -5,3 °C 2,2 km/h
07.01.2009 -5,1 °C 80 % 1019 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W-NW -8,1 °C -5,1 °C 1,0 km/h
08.01.2009 -9,6 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO -12,3 °C -10,6 °C 3,6 km/h
09.01.2009 -11,3 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O -14,1 °C -11,3 °C 2,7 km/h
10.01.2009 -10,6 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -13,4 °C -10,6 °C 1,0 km/h
11.01.2009 -10,7 °C 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -13,3 °C -10,7 °C 1,0 km/h
12.01.2009 -9,3 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO -12,0 °C -10,9 °C 4,9 km/h
13.01.2009 -6,7 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO -9,3 °C -7,4 °C 3,2 km/h
14.01.2009 -3,8 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -6,8 °C -3,8 °C 1,0 km/h
15.01.2009 -3,7 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO -5,7 °C -4,1 °C 3,0 km/h
16.01.2009 -3,3 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NO -5,0 °C -9,5 °C 15,2 km/h
17.01.2009 0,2 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO -2,1 °C -1,3 °C 8,2 km/h
18.01.2009 2,4 °C 85 % 1005 hPa 1,6 l/m² 3,9 km/h NO 0,1 °C 2,3 °C 4,9 km/h
19.01.2009 2,3 °C 92 % 997 hPa 3,6 l/m² 12,2 km/h NO 1,2 °C -2,0 °C 13,2 km/h
20.01.2009 2,5 °C 93 % 999 hPa 2,6 l/m² 0,9 km/h O-NO 1,5 °C 2,5 °C 1,9 km/h
21.01.2009 0,4 °C 94 % 1007 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h N-NO -0,5 °C 0,4 °C 1,0 km/h
22.01.2009 0,3 °C 91 % 1002 hPa 0,5 l/m² 14,2 km/h O-NO -1,0 °C -6,0 °C 15,2 km/h
23.01.2009 2,5 °C 86 % 982 hPa 6,2 l/m² 8,9 km/h N-NO 0,3 °C 0,2 °C 16,4 km/h
24.01.2009 0,2 °C 82 % 990 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W-NW -2,8 °C 0,2 °C 1,0 km/h
25.01.2009 -0,4 °C 86 % 998 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO -2,6 °C -1,4 °C 3,9 km/h
26.01.2009 -2,1 °C 86 % 1001 hPa 0,5 l/m² 0,7 km/h O -4,3 °C -2,1 °C 1,7 km/h
27.01.2009 -1,5 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,6 °C -1,5 °C 1,0 km/h
28.01.2009 0,7 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO -2,6 °C 0,7 °C 2,2 km/h
29.01.2009 -2,7 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO -5,2 °C -2,7 °C 3,8 km/h
30.01.2009 -1,8 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O -4,8 °C -2,0 °C 5,6 km/h
31.01.2009 -0,6 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O -5,0 °C -3,0 °C 8,9 km/h
Min-Datum 09.01.09 24.01.09 23.01.09 10 Tage 01.01.09 - 09.01.09 13.01.09 01.01.09
Min-Zeit 07:55 15:15 15:50 - 00:00 - 07:55 06:55 00:00
Minimum -16,6 °C 56 % 974 hPa - 0,0 km/h - -18,9 °C -19,9 °C 1,0 km/h
Max-Datum 24.01.09 22.01.09 11.01.09 23.01.09 19.01.09 - 19.01.09 24.01.09 23.01.09
Max-Zeit 13:50 08:45 09:05 12:50 14:20 - 22:05 13:50 21:10
Maximum 5,8 °C 95 % 1032 hPa 6,2 l/m² 47,2 km/h
NO
- 3,6 °C 5,8 °C 83,8 km/h
N-NO
Durchschnitt -3,2 °C 84 % 1014 hPa #18,1 l/m² 3,2 km/h NO -5,6 °C -4,1 °C 4,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-6,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.0,7 °C