Wetterdaten: Oktober 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2008 13,5 °C 72 % 1004 hPa 0,5 l/m² 13,6 km/h W-NW 8,6 °C 10,4 °C 22,2 km/h
02.10.2008 9,8 °C 77 % 1005 hPa 2,1 l/m² 3,4 km/h W-NW 5,8 °C 9,3 °C 6,8 km/h
03.10.2008 8,4 °C 74 % 1008 hPa 0,5 l/m² 1,2 km/h W-NW 4,0 °C 8,4 °C 2,2 km/h
04.10.2008 6,6 °C 83 % 1015 hPa 2,1 l/m² 1,7 km/h W-NW 3,8 °C 6,5 °C 2,7 km/h
05.10.2008 9,6 °C 69 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N-NO 3,9 °C 7,6 °C 17,9 km/h
06.10.2008 13,1 °C 80 % 1014 hPa 2,6 l/m² 4,0 km/h W-NW 9,7 °C 12,7 °C 4,9 km/h
07.10.2008 11,7 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 9,7 °C 11,7 °C 2,5 km/h
08.10.2008 12,5 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 9,4 °C 12,5 °C 2,7 km/h
09.10.2008 12,7 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,3 °C 12,7 °C 1,0 km/h
10.10.2008 11,9 °C 87 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,8 °C 11,9 °C 1,0 km/h
11.10.2008 11,0 °C 88 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NO 9,1 °C 8,6 °C 11,3 km/h
12.10.2008 13,0 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 10,3 °C 13,0 °C 2,5 km/h
13.10.2008 13,8 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-NO 10,3 °C 13,1 °C 4,8 km/h
14.10.2008 13,6 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 10,9 °C 13,0 °C 4,8 km/h
15.10.2008 14,2 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 11,3 °C 14,2 °C 1,4 km/h
16.10.2008 10,1 °C 90 % 1011 hPa 10,4 l/m² 6,0 km/h W-NW 8,5 °C 9,2 °C 7,0 km/h
17.10.2008 6,2 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 3,2 °C 4,8 °C 8,2 km/h
18.10.2008 5,3 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,3 °C 5,3 °C 1,0 km/h
19.10.2008 6,1 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 2,3 °C 5,7 °C 3,6 km/h
20.10.2008 10,5 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NO 6,9 °C 9,8 °C 7,5 km/h
21.10.2008 14,0 °C 85 % 1012 hPa 5,2 l/m² 8,6 km/h NO 11,2 °C 12,9 °C 9,6 km/h
22.10.2008 6,8 °C 93 % 1020 hPa 6,7 l/m² 6,7 km/h N 5,6 °C 5,9 °C 7,7 km/h
23.10.2008 4,8 °C 87 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 2,8 °C 3,5 °C 4,9 km/h
24.10.2008 5,4 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,6 °C 5,4 °C 1,0 km/h
25.10.2008 6,6 °C 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,9 °C 6,6 °C 1,0 km/h
26.10.2008 5,8 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NO 3,5 °C 2,7 °C 10,4 km/h
27.10.2008 9,0 °C 90 % 1007 hPa 2,1 l/m² 0,9 km/h NO 7,3 °C 9,0 °C 1,9 km/h
28.10.2008 7,7 °C 91 % 1007 hPa 5,7 l/m² 1,4 km/h W-NW 6,3 °C 7,7 °C 2,3 km/h
29.10.2008 4,3 °C 93 % 1001 hPa 14,0 l/m² 8,8 km/h N-NO 3,2 °C 2,1 °C 9,8 km/h
30.10.2008 3,6 °C 88 % 997 hPa 1,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 1,8 °C 3,6 °C 3,4 km/h
31.10.2008 5,0 °C 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 3,0 °C 5,0 °C 5,4 km/h
Min-Datum 18.10.08 05.10.08 30.10.08 12 Tage 02.10.08 - 18.10.08 26.10.08 02.10.08
Min-Zeit 07:45 14:35 04:45 - 05:25 - 07:45 09:20 05:25
Minimum -0,3 °C 50 % 992 hPa - 0,0 km/h - -1,7 °C -4,9 °C 1,0 km/h
Max-Datum 13.10.08 09.10.08 10.10.08 29.10.08 01.10.08 - 14.10.08 13.10.08 01.10.08
Max-Zeit 15:00 08:55 10:00 02:15 11:15 - 11:25 15:00 11:45
Maximum 20,9 °C 94 % 1033 hPa 14,0 l/m² 36,9 km/h
W-NW
- 15,4 °C 20,9 °C 79,7 km/h
W-NW
Durchschnitt 9,3 °C 84 % 1016 hPa #52,8 l/m² 4,0 km/h W-NW 6,5 °C 8,5 °C 5,6 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,2 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 2,40 K
Monat Normal Wert:    11,65 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :2
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :6
warm (Tmax >= 18,0°C) :8
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²12
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 36,5 l/m²
Monat Normal Wert:    16,3 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille49,2 %
N-NO14,1 %
NO14,9 %
O-NO11,6 %
O8,5 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW18,5 %
NW10,2 %
N-NW10,2 %
N11,9 %