Wetterdaten: August 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.08.2008 23,7 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-NW 16,6 °C 23,3 °C 3,9 km/h
02.08.2008 22,3 °C 66 % 1016 hPa 4,1 l/m² 2,0 km/h W-NW 15,5 °C 22,2 °C 1,1 km/h
03.08.2008 21,1 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 16,2 °C 21,0 °C 2,9 km/h
04.08.2008 18,7 °C 82 % 1011 hPa 2,1 l/m² 9,4 km/h W-NW 15,6 °C 17,3 °C 10,4 km/h
05.08.2008 19,9 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 12,1 °C 19,9 °C 1,9 km/h
06.08.2008 21,5 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 13,1 °C 21,5 °C 2,2 km/h
07.08.2008 24,5 °C 62 % 1008 hPa 0,5 l/m² 3,4 km/h W-NW 15,9 °C 24,5 °C 4,4 km/h
08.08.2008 19,8 °C 68 % 1009 hPa 3,6 l/m² 5,6 km/h W-NW 13,7 °C 19,3 °C 10,2 km/h
09.08.2008 18,0 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 11,7 °C 17,5 °C 5,1 km/h
10.08.2008 20,9 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-NW 12,9 °C 20,9 °C 3,2 km/h
11.08.2008 20,9 °C 74 % 1007 hPa 7,3 l/m² 2,9 km/h NO 15,6 °C 20,9 °C 3,9 km/h
12.08.2008 18,4 °C 86 % 1004 hPa 5,2 l/m² 3,3 km/h W-NW 16,1 °C 18,3 °C 4,3 km/h
13.08.2008 18,4 °C 66 % 1012 hPa 1,0 l/m² 3,1 km/h W-NW 11,4 °C 18,2 °C 4,1 km/h
14.08.2008 18,5 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 10,8 °C 18,5 °C 2,9 km/h
15.08.2008 14,3 °C 81 % 1011 hPa 2,1 l/m² 10,3 km/h N 11,0 °C 11,6 °C 11,3 km/h
16.08.2008 15,6 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 9,6 °C 15,6 °C 3,2 km/h
17.08.2008 16,8 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 9,1 °C 16,4 °C 4,1 km/h
18.08.2008 20,4 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 12,6 °C 20,3 °C 4,8 km/h
19.08.2008 21,7 °C 70 % 1011 hPa 7,3 l/m² 2,9 km/h NO 15,3 °C 21,7 °C 3,9 km/h
20.08.2008 18,7 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 12,4 °C 18,2 °C 5,3 km/h
21.08.2008 18,3 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-NW 11,3 °C 18,3 °C 1,7 km/h
22.08.2008 18,8 °C 75 % 1011 hPa 2,6 l/m² 2,2 km/h NO 13,7 °C 18,6 °C 3,2 km/h
23.08.2008 15,5 °C 76 % 1012 hPa 4,1 l/m² 4,3 km/h W-NW 11,1 °C 14,6 °C 5,3 km/h
24.08.2008 15,7 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 10,0 °C 14,8 °C 6,8 km/h
25.08.2008 18,2 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 12,6 °C 18,2 °C 1,0 km/h
26.08.2008 19,2 °C 66 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW 12,2 °C 19,2 °C 2,7 km/h
27.08.2008 19,1 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 13,0 °C 19,1 °C 2,5 km/h
28.08.2008 18,6 °C 70 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 12,7 °C 18,6 °C 1,0 km/h
29.08.2008 16,6 °C 75 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-NW 11,9 °C 16,3 °C 3,0 km/h
30.08.2008 18,3 °C 64 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 10,8 °C 18,2 °C 2,9 km/h
31.08.2008 20,2 °C 60 % 1015 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h O 11,5 °C 20,0 °C 6,1 km/h
Min-Datum 18.08.08 18.08.08 12.08.08 12 Tage 01.08.08 - 18.08.08 18.08.08 01.08.08
Min-Zeit 00:05 00:05 08:00 - 00:00 - 00:05 00:05 00:00
Minimum 0,0 °C 0 % 1001 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h
Max-Datum 07.08.08 12.08.08 27.08.08 19.08.08 04.08.08 - 01.08.08 07.08.08 08.08.08
Max-Zeit 15:35 06:55 01:00 19:40 10:30 - 16:35 15:35 15:15
Maximum 34,5 °C 91 % 1023 hPa 7,3 l/m² 51,3 km/h
W-NW
- 19,4 °C 34,5 °C 70,1 km/h
W-NW
Durchschnitt 19,1 °C 69 % 1013 hPa #40,4 l/m² 3,3 km/h W-NW 12,8 °C 18,8 °C 4,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.13,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.25,5 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 2,27 K
Monat Normal Wert:    16,84 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
warm (Tmax >= 18,0°C) :30
Sommertage (Tmax >= 25°C) :14
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :3

Regen Tage
> 0,0 l/m²12
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 32,8 l/m²
Monat Normal Wert:    73,2 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille43,2 %
N-NO12,0 %
NO12,6 %
O-NO9,2 %
O8,2 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW24,1 %
NW11,2 %
N-NW10,4 %
N12,3 %