Wetterdaten: Juni 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.06.2008 22,9 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 12,7 °C 22,9 °C 0,8 km/h
02.06.2008 25,2 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O 14,4 °C 25,2 °C 1,8 km/h
03.06.2008 19,9 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 14,0 °C 19,8 °C 2,0 km/h
04.06.2008 19,9 °C 71 % 1011 hPa 0,5 l/m² 6,1 km/h W-NW 14,3 °C 19,2 °C 4,1 km/h
05.06.2008 19,3 °C 78 % 1010 hPa 1,6 l/m² 3,9 km/h NO 15,0 °C 18,9 °C 4,2 km/h
06.06.2008 19,9 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 11,1 °C 19,9 °C 2,7 km/h
07.06.2008 18,7 °C 75 % 1012 hPa 17,6 l/m² 1,2 km/h W-NW 13,8 °C 18,7 °C 0,8 km/h
08.06.2008 15,2 °C 86 % 1016 hPa 2,6 l/m² 0,0 km/h NO 12,9 °C 15,2 °C 0,0 km/h
09.06.2008 18,1 °C 79 % 1019 hPa 0,5 l/m² 2,3 km/h NO 14,1 °C 17,9 °C 1,5 km/h
10.06.2008 22,2 °C 61 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 13,7 °C 22,2 °C 0,9 km/h
11.06.2008 19,3 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-NW 10,9 °C 18,2 °C 4,3 km/h
12.06.2008 17,4 °C 58 % 1009 hPa 2,1 l/m² 1,6 km/h W-NW 8,7 °C 17,4 °C 1,1 km/h
13.06.2008 12,6 °C 68 % 1013 hPa 1,6 l/m² 3,9 km/h W-NW 6,6 °C 12,1 °C 2,6 km/h
14.06.2008 13,6 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 7,1 °C 13,6 °C 0,3 km/h
15.06.2008 13,0 °C 76 % 1009 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,8 °C 13,0 °C 0,0 km/h
16.06.2008 14,5 °C 77 % 1009 hPa 1,6 l/m² 0,8 km/h N 10,3 °C 14,5 °C 0,6 km/h
17.06.2008 15,1 °C 78 % 1012 hPa 0,5 l/m² 3,7 km/h O-NO 11,2 °C 15,1 °C 2,4 km/h
18.06.2008 18,5 °C 68 % 1015 hPa 2,6 l/m² 2,3 km/h W-NW 12,1 °C 18,3 °C 1,5 km/h
19.06.2008 20,8 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 11,0 °C 20,4 °C 2,9 km/h
20.06.2008 20,7 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 12,8 °C 20,5 °C 1,5 km/h
21.06.2008 22,4 °C 60 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-NW 14,0 °C 22,2 °C 2,0 km/h
22.06.2008 26,5 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 15,6 °C 26,5 °C 2,5 km/h
23.06.2008 24,8 °C 62 % 1016 hPa 1,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 16,6 °C 24,8 °C 1,2 km/h
24.06.2008 23,2 °C 63 % 1015 hPa 1,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 15,6 °C 23,2 °C 0,7 km/h
25.06.2008 24,4 °C 70 % 1014 hPa 2,1 l/m² 1,2 km/h W-NW 17,9 °C 24,4 °C 0,8 km/h
26.06.2008 22,2 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 11,9 °C 22,2 °C 0,8 km/h
27.06.2008 20,5 °C 56 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 11,0 °C 20,4 °C 2,0 km/h
28.06.2008 20,8 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 13,0 °C 20,4 °C 3,0 km/h
29.06.2008 23,6 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 13,7 °C 23,6 °C 1,5 km/h
30.06.2008 22,8 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 12,1 °C 22,8 °C 0,8 km/h
Min-Datum 14.06.08 22.06.08 02.06.08 14 Tage 01.06.08 - 14.06.08 13.06.08 01.06.08
Min-Zeit 05:55 13:55 17:20 - 00:00 - 15:05 05:50 00:00
Minimum 6,3 °C 32 % 1007 hPa - 0,0 km/h - 4,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum 22.06.08 08.06.08 09.06.08 07.06.08 05.06.08 - 25.06.08 22.06.08 27.06.08
Max-Zeit 13:55 07:00 12:00 16:10 17:45 - 10:40 13:55 15:45
Maximum 34,6 °C 93 % 1020 hPa 17,6 l/m² 30,8 km/h
NO
- 19,6 °C 34,6 °C 34,6 km/h
W-NW
Durchschnitt 19,9 °C 65 % 1014 hPa #36,8 l/m² 2,5 km/h W-NW 12,6 °C 19,8 °C 1,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.13,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.25,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 0,76 K
Monat Normal Wert:    19,18 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
warm (Tmax >= 18,0°C) :29
Sommertage (Tmax >= 25°C) :19
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :6

Regen Tage
> 0,0 l/m²14
> 2,0 l/m²5
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 54,4 l/m²
Monat Normal Wert:    91,2 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille48,0 %
N-NO12,7 %
NO11,9 %
O-NO9,5 %
O9,0 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW24,5 %
NW10,4 %
N-NW10,8 %
N11,3 %