Wetterdaten: März 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2008 8,2 °C 70 % 1002 hPa 12,9 l/m² 10,7 km/h W-NW 3,0 °C 5,7 °C 9,3 km/h
02.03.2008 9,2 °C 83 % 1007 hPa 2,1 l/m² 9,1 km/h W-NW 6,5 °C 7,4 °C 9,4 km/h
03.03.2008 5,6 °C 87 % 1008 hPa 7,8 l/m² 2,4 km/h W-NW 3,6 °C 5,5 °C 1,6 km/h
04.03.2008 2,2 °C 80 % 1013 hPa 0,5 l/m² 1,8 km/h O -1,1 °C 2,1 °C 1,2 km/h
05.03.2008 -1,3 °C 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N -7,2 °C -1,9 °C 2,0 km/h
06.03.2008 0,6 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-NW -6,3 °C 0,6 °C 2,6 km/h
07.03.2008 3,9 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO -0,3 °C 3,9 °C 0,9 km/h
08.03.2008 5,3 °C 89 % 1010 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h W-NW 3,6 °C 5,3 °C 0,6 km/h
09.03.2008 5,4 °C 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h
10.03.2008 8,7 °C 69 % 994 hPa 0,5 l/m² 7,7 km/h NO 3,0 °C 7,9 °C 6,2 km/h
11.03.2008 8,1 °C 68 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-NW 2,5 °C 7,7 °C 4,5 km/h
12.03.2008 7,6 °C 76 % 1001 hPa 14,0 l/m² 14,7 km/h W-NW 3,5 °C 2,5 °C 17,4 km/h
13.03.2008 6,5 °C 72 % 1012 hPa 0,5 l/m² 11,6 km/h W-NW 1,8 °C 3,3 °C 14,4 km/h
14.03.2008 6,6 °C 91 % 1010 hPa 11,9 l/m² 3,1 km/h W-NW 5,2 °C 6,5 °C 2,1 km/h
15.03.2008 7,4 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 4,7 °C 6,9 °C 2,2 km/h
16.03.2008 8,3 °C 88 % 1002 hPa 4,1 l/m² 4,7 km/h W-NW 6,4 °C 8,0 °C 3,2 km/h
17.03.2008 4,7 °C 75 % 1006 hPa 3,6 l/m² 7,0 km/h W-NW 0,6 °C 3,1 °C 6,1 km/h
18.03.2008 3,0 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-NW -2,5 °C 2,8 °C 1,9 km/h
19.03.2008 0,8 °C 84 % 1010 hPa 0,5 l/m² 1,9 km/h W-NW -1,7 °C 0,8 °C 1,3 km/h
20.03.2008 2,0 °C 85 % 1008 hPa 1,6 l/m² 11,1 km/h W-NW -0,3 °C -2,6 °C 14,9 km/h
21.03.2008 2,1 °C 86 % 983 hPa 3,6 l/m² 9,2 km/h W-NW 0,0 °C -1,1 °C 6,1 km/h
22.03.2008 2,5 °C 84 % 988 hPa 3,1 l/m² 3,1 km/h W-NW -0,0 °C 2,2 °C 2,1 km/h
23.03.2008 0,7 °C 86 % 995 hPa 4,1 l/m² 1,9 km/h W-NW -1,4 °C 0,7 °C 1,3 km/h
24.03.2008 0,1 °C 77 % 994 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW -3,8 °C -1,0 °C 3,8 km/h
25.03.2008 0,8 °C 75 % 1000 hPa 1,0 l/m² 9,2 km/h W-NW -3,2 °C -1,3 °C 9,0 km/h
26.03.2008 1,7 °C 86 % 1000 hPa 2,6 l/m² 4,8 km/h W-NW -0,5 °C 0,9 °C 3,1 km/h
27.03.2008 5,6 °C 80 % 1001 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 2,3 °C 5,4 °C 1,3 km/h
28.03.2008 6,5 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 0,9 °C 6,3 °C 3,2 km/h
29.03.2008 6,3 °C 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW 0,5 °C 5,2 °C 5,2 km/h
30.03.2008 10,3 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 0,5 °C 10,2 °C 2,2 km/h
31.03.2008 9,3 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 4,1 °C 8,4 °C 2,3 km/h
Min-Datum 06.03.08 30.03.08 21.03.08 18 Tage 02.03.08 - 05.03.08 05.03.08 02.03.08
Min-Zeit 06:45 15:20 13:40 - 21:35 - 16:35 06:25 21:35
Minimum -6,5 °C 28 % 980 hPa - 0,0 km/h - -8,7 °C -11,4 °C 0,0 km/h
Max-Datum 30.03.08 15.03.08 05.03.08 12.03.08 02.03.08 - 14.03.08 30.03.08 02.03.08
Max-Zeit 16:15 08:15 20:25 04:25 07:50 - 13:15 15:45 13:10
Maximum 19,8 °C 94 % 1028 hPa 14,0 l/m² 41,6 km/h
W-NW
- 9,0 °C 19,5 °C 51,5 km/h
W-NW
Durchschnitt 4,8 °C 77 % 1006 hPa #75,1 l/m² 5,2 km/h W-NW 0,8 °C 3,8 °C 4,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.0,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.9,5 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 0,35 K
Monat Normal Wert:    4,45 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :13
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :16
warm (Tmax >= 18,0°C) :1
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²18
> 2,0 l/m²11
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 28,5 l/m²
Monat Normal Wert:    46,7 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille30,1 %
N-NO9,7 %
NO9,3 %
O-NO7,6 %
O7,0 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW29,2 %
NW13,0 %
N-NW12,2 %
N12,0 %