Wetterdaten: Oktober 2007
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2007 14,1 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-NO 10,3 °C 12,5 °C 3,6 km/h
02.10.2007 16,1 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 13,3 °C 16,1 °C 0,7 km/h
03.10.2007 15,4 °C 90 % 1018 hPa 0,5 l/m² 1,4 km/h O-NO 13,8 °C 15,4 °C 0,6 km/h
04.10.2007 16,0 °C 93 % 1019 hPa 5,7 l/m² 3,2 km/h N-NO 14,7 °C 15,4 °C 1,5 km/h
05.10.2007 14,3 °C 82 % 1020 hPa 0,5 l/m² 2,8 km/h N-NO 11,0 °C 13,8 °C 1,3 km/h
06.10.2007 9,3 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 5,6 °C 9,3 °C 0,7 km/h
07.10.2007 9,2 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NO 5,1 °C 8,2 °C 1,8 km/h
08.10.2007 8,9 °C 78 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h
09.10.2007 9,3 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 5,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h
10.10.2007 10,1 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NO 6,1 °C 9,5 °C 1,4 km/h
11.10.2007 8,6 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 5,0 °C 7,9 °C 1,5 km/h
12.10.2007 9,3 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 6,9 °C 8,7 °C 1,2 km/h
13.10.2007 9,6 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 5,2 °C 9,4 °C 1,3 km/h
14.10.2007 6,8 °C 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 1,4 °C 6,8 °C 1,1 km/h
15.10.2007 9,2 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-NO 5,2 °C 9,2 °C 2,1 km/h
16.10.2007 10,9 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 7,3 °C 10,5 °C 1,7 km/h
17.10.2007 13,3 °C 81 % 1016 hPa 1,6 l/m² 4,9 km/h W-NW 9,8 °C 12,9 °C 3,3 km/h
18.10.2007 7,5 °C 83 % 1024 hPa 1,6 l/m² 3,4 km/h W-NW 4,8 °C 7,5 °C 2,2 km/h
19.10.2007 4,8 °C 85 % 1027 hPa 1,0 l/m² 0,7 km/h W-NW 2,5 °C 4,8 °C 0,4 km/h
20.10.2007 3,2 °C 79 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO -0,2 °C 3,2 °C 0,6 km/h
21.10.2007 3,2 °C 87 % 1024 hPa 2,6 l/m² 1,5 km/h N 1,2 °C 3,2 °C 1,0 km/h
22.10.2007 2,8 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO -0,9 °C 2,8 °C 2,5 km/h
23.10.2007 4,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 1,4 °C 4,0 °C 3,4 km/h
24.10.2007 6,1 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 3,6 °C 5,0 °C 3,0 km/h
25.10.2007 7,9 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NO 4,8 °C 7,7 °C 3,8 km/h
26.10.2007 8,4 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NO 4,8 °C 8,4 °C 1,3 km/h
27.10.2007 7,8 °C 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 5,0 °C 7,8 °C 0,6 km/h
28.10.2007 5,5 °C 85 % 1022 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h NO 3,2 °C 5,5 °C 0,6 km/h
29.10.2007 6,5 °C 84 % 1013 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h NO 3,9 °C 6,5 °C 0,6 km/h
30.10.2007 7,6 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 5,6 °C 7,6 °C 0,6 km/h
31.10.2007 4,7 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h
Min-Datum 22.10.07 14.10.07 30.10.07 9 Tage 01.10.07 - 22.10.07 22.10.07 01.10.07
Min-Zeit 07:05 16:30 04:40 - 00:00 - 07:05 11:40 00:00
Minimum -1,8 °C 40 % 1010 hPa - 0,0 km/h - -3,2 °C -4,3 °C 0,0 km/h
Max-Datum 02.10.07 04.10.07 20.10.07 04.10.07 06.10.07 - 04.10.07 02.10.07 18.10.07
Max-Zeit 13:00 04:40 10:10 17:00 17:10 - 12:40 13:00 15:10
Maximum 22,1 °C 95 % 1032 hPa 5,7 l/m² 28,3 km/h
O
- 18,1 °C 22,1 °C 23,4 km/h
W-NW
Durchschnitt 8,7 °C 82 % 1021 hPa #14,5 l/m² 2,5 km/h NO 5,6 °C 8,5 °C 1,4 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,7 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 2,92 K
Monat Normal Wert:    11,65 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :1
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :10
warm (Tmax >= 18,0°C) :7
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²9
> 2,0 l/m²2
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 1,8 l/m²
Monat Normal Wert:    16,3 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille56,0 %
N-NO20,6 %
NO21,1 %
O-NO15,9 %
O11,1 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW10,3 %
NW5,0 %
N-NW6,0 %
N10,1 %